
BMW ZF8HP70 Automatic Transmission Oil Sump & Filter MAHLE HX 184KIT 24118612901
$199.00
Odbiór osobisty jest obecnie niemożliwy
BMW ZF8HP70 Automatic Transmission Oil Sump & Filter MAHLE HX 184KIT
BMW P/N 24118612901
Overall Length | 486.5 mm |
Inner Diameter 2 | 35 mm |
Inner Diameter 3 | 34.9 mm |
Number of Holes | 13 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Transmission Code | 8HP45Z |
Transmission Code | 8HP50Z |
Transmission Code | 8HP70Z |
Transmission Code | 8HP75Z |
Oil Sump Material | Plastic |
Supplementary Article/Info 2 | with filter |
Transmission Type | 8-Speed Automatic Transmission |
Height | 53.5 | mm |
Width | 285 | mm |
Part to suit below models: | ||||
Model | Year | KW | HP | |
X5 (E70) xDrive 40 d | 2010-09 - 2013-06 | 225 | 306 | 2993 |
X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 2015-06 - 2018-07 | 180 | 1997 | |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2015-08 - 2018-07 | 170 | 231 | 1995 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013-12 - 2015-07 | 155 | 211 | 1995 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-12 - 2018-07 | 183 | 249 | 2993 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 210 | 286 | 2993 |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2015-08 - 2018-07 | 170 | 231 | 1995 |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013-12 - 2018-07 | 155 | 211 | 1995 |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015-08 - 2018-07 | 230 | 313 | 1997 |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | 2015-08 - 2018-07 | 205 | 279 | 1997 |
X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013-12 - 2018-07 | 225 | 306 | 2979 |
X5 (E70) xDrive 35 i | 2012-02 - 2013-06 | 235 | 320 | 2979 |
X5 (E70) xDrive 35 i | 2010-04 - 2013-07 | 225 | 306 | 2979 |
X5 (E70) M 50 d | 2011-08 - 2013-06 | 280 | 381 | 2993 |
X5 (F15, F85) M 50 d | 2013-12 - 2018-07 | 280 | 381 | 2993 |
X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013-12 - 2018-07 | 240 | 326 | 2979 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 204 | 277 | 2993 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013-12 - 2015-07 | 160 | 218 | 1995 |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2008-10 - 2013-07 | 155 | 211 | 2993 |
X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 2013-08 - 2018-07 | 330 | 449 | 4395 |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2010-04 - 2013-07 | 180 | 245 | 2993 |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2008-10 - 2010-03 | 173 | 235 | 2993 |
X5 (F15, F85) M | 2014-12 - 2018-07 | 423 | 575 | 4395 |
X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013-12 - 2018-07 | 230 | 313 | 2993 |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013-12 - 2015-07 | 160 | 218 | 1995 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 190 | 258 | 2993 |
X5 (E70) xDrive 50 i | 2010-04 - 2013-07 | 300 | 408 | 4395 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2014-04 - 2018-07 | 160 | 2993 | |
X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2009-07 - 2014-06 | 225 | 306 | 2993 |
X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 2007-10 - 2014-06 | 330 | 449 | 4395 |
X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 2014-12 - 2019-07 | 230 | 313 | 2993 |
X6 (F16, F86) M 50 d | 2014-08 - 2019-07 | 280 | 381 | 2993 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 155 | 211 | 2993 |
X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 2009-01 - 2011-10 | 357 | 485 | 4395 |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010-04 - 2014-07 | 180 | 245 | 2993 |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010-04 - 2014-07 | 155 | 211 | 2993 |
X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014-08 - 2019-07 | 240 | 326 | 2979 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 190 | 258 | 2993 |
X6 (E71, E72) M 50 d | 2011-08 - 2014-06 | 280 | 381 | 2993 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 204 | 277 | 2993 |
X6 (F16, F86) M | 2014-12 - 2019-07 | 423 | 575 | 4395 |
X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 2014-08 - 2019-07 | 330 | 449 | 4395 |
X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014-08 - 2019-07 | 225 | 306 | 2979 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-12 - 2019-07 | 183 | 249 | 2993 |






Working Hours
Monday; 7 am– 4 pm
Tuesday; 7 am–4 pm
Wednesday; 7 am–4 pm
Thursday; 7 am–4 pm
Friday; 7 am–4 pm
Saturday; Closed
Sunday; Closed
CONTACT US
Address:
ASLmods
1/20 Thurso Rd
Myaree WA 6154
Phone: 0477 313 106
Prawa autorskie © 2025 ASLmods. Technologia Shopify