
BMW 3.0D N57 Turbocharger Inlet Seal ELRING 720.580 11617796622
$7.50
Odbiór osobisty jest obecnie niemożliwy
BMW 3.0D N57 Turbocharger Inlet Seal ELRING 720.580
BMW P/N 11617796622
Inner Diameter | 68 | mm |
Outer Diameter | 75.2 | mm |
Thickness | 4.4 | mm |
Model | Year | KW | HP |
X5 (E70) xDrive 40 d | 2010-09 - 2013-06 | 225 | 306 |
X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 2019-08 - ... | 155 | |
X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020-05 - ... | 250 | |
X5 Van (G05) xDrive 30 d | 2019-11 - ... | 195 | |
X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 2019-08 - ... | 170 | |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 2018-08 - 2020-07 | 183 | |
X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 2018-08 - ... | 294 | |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2015-08 - 2018-07 | 170 | 231 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013-12 - 2015-07 | 155 | 211 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-12 - 2018-07 | 183 | 249 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 210 | 286 |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2015-08 - 2018-07 | 170 | 231 |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013-12 - 2018-07 | 155 | 211 |
X5 (E70) M 50 d | 2011-08 - 2013-06 | 280 | 381 |
X5 (F15, F85) M 50 d | 2013-12 - 2018-07 | 280 | 381 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 204 | 277 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013-12 - 2015-07 | 160 | 218 |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2008-10 - 2013-07 | 155 | 211 |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2010-04 - 2013-07 | 180 | 245 |
X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013-12 - 2018-07 | 230 | 313 |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-08 - 2018-07 | 190 | 258 |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2014-04 - 2018-07 | 160 | |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 2018-08 - 2020-07 | 195 | |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 - ... | 183 | |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 - ... | 210 | |
X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023-04 - ... | 219 | |
X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023-06 - ... | 259 | |
X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2009-07 - 2014-06 | 225 | 306 |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 - 2020-07 | 183 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 - 2020-07 | 155 | |
X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020-05 - 2023-03 | 250 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023-04 - ... | 219 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 - 2020-07 | 195 | |
X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 2019-08 - 2023-03 | 294 | |
X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 2014-12 - 2019-07 | 230 | 313 |
X6 (F16, F86) M 50 d | 2014-08 - 2019-07 | 280 | 381 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 155 | 211 |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010-04 - 2014-07 | 180 | 245 |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010-04 - 2014-07 | 155 | 211 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 190 | 258 |
X6 (E71, E72) M 50 d | 2011-08 - 2014-06 | 280 | 381 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-08 - 2019-07 | 204 | 277 |
X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 2014-12 - 2019-07 | 183 | 249 |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 - ... | 183 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 - 2023-03 | 210 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 - ... | 155 | |
X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023-04 - ... | 164 | |
X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023-06 - ... | 259 |






Working Hours
Monday; 7 am– 4 pm
Tuesday; 7 am–4 pm
Wednesday; 7 am–4 pm
Thursday; 7 am–4 pm
Friday; 7 am–4 pm
Saturday; Closed
Sunday; Closed
CONTACT US
Address:
ASLmods
1/20 Thurso Rd
Myaree WA 6154
Phone: 0477 313 106
Prawa autorskie © 2025 ASLmods. Technologia Shopify